Renault D 250 lastbiler kassevogne 4x2
Priser for Renault D 250 lastbiler kassevogne
| Renault D 250 | År: 2020, Kilometertal: 260.998 km, euro: Euro 6, motorydelse: 250 HK (184 kW), brændstof: diesel | 29.950 € |
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | År: 2019, Kilometertal: 608.130 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 18.950 € |
| Renault D 250 16T atidaromus sonu miegama vieta ir liftu | År: 2019, Kilometertal: 180.250 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 27.900 € |
| Renault D 250 P4x2 - EURO 6 - 12 TON - 51-BZR-1 | År: 2024, Kilometertal: 250 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 92.600 € |
| Renault D 250 P4x2 MED LUCHTGEVEERDE VOORAS - EURO 6 - 14 TON - 05-BZK-1 | År: 2024, Kilometertal: 14.700 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 86.900 € |
| Renault D 250 P4x2 MED LUCHTGEVEERDE VOORAS - EURO 6 - 14 TON - 23-BZR-6 | År: 2024, Kilometertal: 7.550 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 89.900 € |
Hovedspecifikationer for Renault D 250:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Autoline
Motorens ydelse
250 HK - 256 HK
Brændstof
diesel
Nyttelast
6.505 kg - 9.020 kg
Rumindhold
28,06 m³ - 59,02 m³
Akselkonfiguration
4x2
Hjulophæng
fjeder/luft | luft/luft | fjeder/fjeder





