Renault D 250 lastbiler kassevogne
Priser for Renault D 250 lastbiler kassevogne
| Renault D 250 | År: 2016, Kilometertal: 507.000 km, motorydelse: 250 HK (184 kW), brændstof: diesel | 20.962 € |
| Renault D250.12 | År: 2021, Kilometertal: 588.942 km, euro: Euro 6, brændstof: diesel | 33.000 € |
| Renault D 250.12 DHollandia Tail Lift, DoubleDeck, Doppelstock - Bicycle | År: 2022, Kilometertal: 123.295 km, euro: Euro 6, motorydelse: 250 HK (184 kW), brændstof: diesel | 42.500 € |
| Renault D 250 14.3T Atidaromu sonu ir liftu | År: 2019, Kilometertal: 417.472 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 21.900 € |
| Renault D 250 P4x2 - 51-BZR-1 - BAKWAGEN 12 TON - EURO 6 | År: 2024, Kilometertal: 1.250 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 93.600 € |
| Renault D 250 P4x2 MED - 05-BZK-1 - LUCHTGEVEERDE VOORAS - 14 TON - EURO | År: 2024, Kilometertal: 29.500 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 79.900 € |
| Renault D250 16T atidaromu sonu,miegama vieta ir liftu | År: 2019, Kilometertal: 180.250 km, euro: Euro 6, motorydelse: 256 HK (188 kW), brændstof: diesel | 27.900 € |
Hovedspecifikationer for Renault D 250:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Autoline
Motorens ydelse
250 HK
-
256 HK
Brændstof
diesel
Nyttelast
6.400 kg
-
8.985 kg
Rumindhold
28,06 m³
-
59,02 m³
Akselkonfiguration
4x2
Hjulophæng
fjeder/luft
87%
luft/luft
13%






