DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer

PDF
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 1 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 2 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 3 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 4 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 5 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 6 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 7 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 8 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 9 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 10 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 11 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 12 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 13 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 14 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 15 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 16 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 17 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 18 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 19 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 20 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 21 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 22 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 23 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 24 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 25 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 26 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 27 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 28 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 29 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 30 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 31 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 32 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 33 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 34 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 35 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 36 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 37 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 38 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 39 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 40 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 41 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 42 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 43 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 44 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 45 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 46 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 47 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 48 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 49 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 50 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 51 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 52 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 53 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 54 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 55 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 56 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 57 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 58 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 59 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 60 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 61 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 62 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 63 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 64 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 65 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 66 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 67 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 68 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 69 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 70 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 71 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 72 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 73 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 74 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 75 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 76 - Autoline
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer | Billede 77 - Autoline
Er du interesseret i reklamen?
1/77
PDF
53.900 €
Nettopris
≈ 402.000 kr.
66.297 €
Bruttopris
Kontakt sælgeren
Mærke: DAF
Model: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO
År: 2019
Første registreringsdato: 2019-09-19
Kilometertal: 660.000 km
Nettovægt: 18.060 kg
Totalvægt: 43.700 kg
Sted: Polen Bodzentyn7506 km fra dig
Oprettelsesdato: 21. mar. 2025
Autoline ID: VW44330
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil
Mærke: DAF
Model: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO
År: 2019
Første registreringsdato: 2019-09-19
Kilometertal: 660.000 km
Nettovægt: 12.560 kg
Totalvægt: 25.700 kg
Beskrivelse
Brændstoftank: 2 styk
Karosseri
Karosserimål: 7,7 m × 2,48 m × 3 m
Værktøjskasse
Anhængertræk
Motor
Type: række
Motorydelse: 480 HK (353 kW)
Brændstof: diesel
Turbo
Ladeluftkøler
Rumindhold: 12.900 cm³
Euro: Euro 6
Gearkasse
Type: automatgear
Aksler
Antal aksler: 3
Akselkonfiguration: 6x2
Hjulophæng: luft/luft
Dækstørrelse: 295/60 R22,5
Bremser
ABS
EBS
Kabine
Sovekabine: 2
Bilvarmer
Indbygget computer
Klimaanlæg
Pneumatiske sæder
Elruder
Elsidespejl
Ekstra lygter
Tågelygter
Solskærm
Tilstand
Tilstand: brugte
Yderligere serviceydelser
Wecon gardintrailer
Mærke: Wecon
År: 2021
Første registreringsdato: 2021-03-23
Nettovægt: 5.500 kg
Totalvægt: 18.000 kg
Karosseri
Karosserimål: 7,65 m × 2,48 m × 3 m
Værktøjskasse
Bagdøre
Aksler
Mærke: SAF
Antal aksler: 2
Hjulophæng: luft/luft
Dækstørrelse: 445/50 R19,5
Bremser
ABS
EBS
Tilstand
Tilstand: brugte

Flere oplysninger — DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KO lastbil glidende gardiner + gardintrailer

PL

DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 2019 ROK / PO KONTRAKCIE SERWISOWYM /
-
PRZEBIEG: 660.000 KM
-
PO KONTRAKCIE SERWISOWYM
EURO 6
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
KLIMATYZACJA
WEBASTO
BLOKADA MOSTU
TEMPOMAT
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
2 ZBIORNIKI PALIWA
CB RADIO
LODÓWKA
3 OSIE
NAPĘD: 6X2
OŚ PODNOSZONA
ROZMIAR OPON: 295/60 R22,5
WYMIARY ZABUDOWY:
*DŁUGOŚĆ: 7,75 M
*WYSOKOŚĆ: 3 M
*SZEROKOŚĆ: 2,48 M
DACH I BOKI ZSUWANE
DMC: 26 000 KG
MASA WŁASNA: 12 100 KG

+

WECON / PRZYCZEPA / TANDEM / PRZEJAZDOWA
-
-
DACH I BOKI ZSUWANE
TYŁ DRZWI
2 OSIE
OSIE SAF
OPONY 445/45 R19,5
ZABUDOWA FIRANKA WECON
WYMIARY ZABUDOWY:
*DŁUGOŚĆ: 7,75 M
*WYSOKOŚĆ: 3 M
*SZEROKOŚĆ: 2,48 M
DMC: 18 000 KG
MASA WŁASNA: 5 280 KG
-
SERWISOWANY
STAN BARDZO DOBRY
-
-
CENA NETTO: 53,900 EUR
-
FULL OFFER OF OUR COMPANY ON THE WEBSITE:
WWW. MATYSEK.PL
POSSIBILITY TO SEND DETAILED PHOTOS AND VIDEO TO WHATSAPP, VIBER OR E-MAIL ADDRESS
FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY PHONE. WE SPEAK THE FOLLOWING LANGUAGES:
-
Polski, English, Deutsch
vis kontakter
--
Polski, Українська
vis kontakter
--
Limba romana 
vis kontakter
 vis kontakter 
Vis hele kommentaren
Vigtigt
Dette tilbud er kun til information. Indhent nærmere oplysninger hos sælgeren.
Købstips
Sikkerhedstips
Bekræftelse af sælger

Hvis du beslutter at købe udstyret til en lav pris, skal du sikre, at du kommunikerer med den rette sælger. Find ud af så mange oplysninger som muligt om udstyrets sælger. En måde til at snyde på, er at lade som om, du er en reel virksomhed. Hvis der opstår mistanke, skal du informere os for en yderligere kontrol ved brug af formularen til feedback.

Priskontrol

Før du beslutter dig til at købe, skal du undersøge adskillige salgstilbud grundigt for at opnå en forståelse af den gennemsnitlige pris på dit valgte udstyr. Hvis prisen på det tilbud, du kan lide, er meget lavere end lignende tilbud, skal du tænke dig godt om. En betydelig prisforskel er muligvis tegn på skjulte defekter eller et forsøg fra sælgerens side på at svindle eventuelle købere.

Køb ikke produkter med en for lav pris i forhold til den gennemsnitlige pris for lignende udstyr.

Stol ikke på tvivlsomme løfter og forudbetalte varer. Hvis du er i tvivl, skal du ikke være bange for at bede om yderligere oplysninger. Bed om flere fotografier og dokumenter for udstyret. Kontrollér, at dokumenterne er ægte. Stil spørgsmål.

Tvivlsom forudbetaling

Den mest almindelige form for svindel. Uhæderlige sælgere beder eventuelt om en forskudsbetaling for at "booke" din ret til at købe udstyret. Svindlere kan således indsamle et stort beløb og forsvinde, og ikke længere kontakte dig.

Varianter af denne form for svinder omfatter:
  • Overførsel af forudbetalingen til kortet
  • Foretag ikke nogen forskudsbetaling uden dokumenter, som bekræfter pengeoverførslen, hvis sælgeren er i tvivl i løbet af forhandlingerne.
  • Overførsel til mellemmandens konto
  • Du skal være på vagt over for en sådan anmodning, da du højst sandsynligt har at gøre med en svindler.
  • Overførsel til en firmakonto med et lignende navn
  • Vær opmærksom på, at svindlere muligvis udgiver sig for at være velkendte virksomheder ved at ændre navnet en lille smule. Overfør ikke penge, hvis der er tvivl om firmanavnet.
  • Erstatning af egne oplysninger på en faktura fra en reel virksomhed.
  • Før du foretager en overførsel, skal du sikre, at de specificerede oplysninger er korrekte, og om de har forbindelse til den specificerede virksomhed.
Fandt du et svindelnummer?
Giv os besked
Sikkerhedstips
PDF
Sælger du maskiner eller køretøjer?
Det kan du gøre hos os!
Lignende reklamer
76.900 € ≈ 573.600 kr.
2021
397.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Brændstof diesel Akselkonfiguration 6x2 Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
71.800 € ≈ 535.600 kr.
2021
390.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 25.740 kg Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng luft/luft Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
DAF XF480 SSC 6x2 AUTOMAT JUMBO OŚ PODNOSZONA SPOJLERY KLIMA LODÓWKA lastbil glidende gardiner + gardintrailer DAF XF480 SSC 6x2 AUTOMAT JUMBO OŚ PODNOSZONA SPOJLERY KLIMA LODÓWKA lastbil glidende gardiner + gardintrailer
2
62.260 € 260.000 PLN ≈ 464.400 kr.
2020
710.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Rumindhold 120 m³ Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag Bagdøre bagdøre
Polen, KAMIEŃSK
Kontakt sælgeren
76.600 € ≈ 571.400 kr.
2021
410.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 25.740 kg Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng luft/luft Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
97.600 € ≈ 728.000 kr.
2022
160.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Brændstof diesel Nyttelast 26.355 kg Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng luft/luft Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
91.800 € ≈ 684.700 kr.
2021
420.000 km
Motorydelse 450 HK (331 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Rumindhold 120 m³ Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag Bagdøre bagdøre
Polen, Żołynia
Kontakt sælgeren
43.900 € ≈ 327.500 kr.
2019
616.000 km
Motorydelse 450 HK (331 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 7.990 kg Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag
Polen, Świebodzice
Kontakt sælgeren
56.900 € ≈ 424.400 kr.
2019
677.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 14.700 kg Rumindhold 60 m³ Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng luft/luft
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
25.900 € ≈ 193.200 kr.
2017
829.000 km
Motorydelse 440 HK (323 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Akselkonfiguration 4x2 Hjulophæng luft/luft Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
53.900 € ≈ 402.000 kr.
2021
258.000 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 29.310 kg Rumindhold 97 m³ Akselkonfiguration 4x2 Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag Bagdøre bagdøre
Polen, Końskie
Kontakt sælgeren
59.900 € ≈ 446.800 kr.
2019
723.000 km
Motorydelse 450 HK (331 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Rumindhold 120 m³ Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng fjeder/luft
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
117.600 € ≈ 877.200 kr.
2022
400 km
Motorydelse 480 HK (353 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 26.355 kg Akselkonfiguration 6x2 Hjulophæng luft/luft Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
99.900 € ≈ 745.200 kr.
2022
253.000 km
Motorydelse 380 HK (279 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
44.000 € ≈ 328.200 kr.
2017
799.000 km
Brændstof diesel Nyttelast 24.000 kg Rumindhold 120 m³ Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag Bagdøre bagdøre
Polen, Wyszków
Kontakt sælgeren
35.500 € ≈ 264.800 kr.
2018
660.000 km
Motorydelse 370 HK (272 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 14.175 kg Rumindhold 120 m³ Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag
Polen, Kostrzyn
Kontakt sælgeren
35.500 € ≈ 264.800 kr.
2018
730.000 km
Motorydelse 450 HK (331 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 14.800 kg Rumindhold 120 m³ Akselkonfiguration 4x2 Hjulophæng luft/luft Skydetag skydetag Bagdøre bagdøre
Polen, Kostrzyn
Kontakt sælgeren
54.200 € ≈ 404.300 kr.
2019
400.000 km
Motorydelse 360 HK (265 kW) Euro Euro 6 Brændstof diesel Nyttelast 15.150 kg Akselkonfiguration 4x2 Hjulophæng luft/luft Bagdøre bagdøre
Polen, Bodzentyn
Kontakt sælgeren
37.000 € ≈ 276.000 kr.
2018
744.000 km
Nyttelast 26.700 kg Rumindhold 116,75 m³
Polen, Daleszyce
Kontakt sælgeren
60.500 € ≈ 451.300 kr.
2021
310.000 km
Nyttelast 14.350 kg Rumindhold 120 m³ Skydetag skydetag Bagdøre bagdøre
Polen, Nowa Słupia
Kontakt sælgeren