Renault D-series lastbiler glidende gardiner 6x2
Priser for Renault D-series lastbiler glidende gardiner
| Renault D 16 | År: 2017, Kilometertal: 240.000 - 270.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 18.000 € - 29.000 € |
| Renault D 18 | År: 2017, Kilometertal: 400.000 km, akselkonfiguration: 4x2 | 8.800 € |
| Renault D 240 | År: 2015, Kilometertal: 600.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 24.000 € |
| Renault D 320 | År: 2019, Kilometertal: 390.000 - 410.000 km, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: luft | 31.000 € - 32.000 € |
| Renault D320.26 ejes 6x2*4 | År: 2018, Kilometertal: 641.750 km, euro: Euro 6, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 44.000 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA / 21 PALET / ŁAD. 16 390 KG | År: 2019, Kilometertal: 390.000 km, motorydelse: 320 HK (235 kW), euro: Euro 6, nyttelast: 16.390 kg | 30.800 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA / 21 PALET / ŁAD. 16 390 KG | År: 2019, Kilometertal: 390.000 km, motorydelse: 320 HK (235 kW), euro: Euro 6, nyttelast: 16.390 kg | 32.300 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 21 PALET / ŁAD. 16 530 KG | År: 2019, Kilometertal: 410.000 km, motorydelse: 320 HK (235 kW), euro: Euro 6, nyttelast: 16.530 kg | 30.800 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA / 21 PALET / ŁAD. 16 390 KG | År: 2019, Kilometertal: 390.000 km, motorydelse: 320 HK (235 kW), euro: Euro 6, nyttelast: 16.390 kg | 32.300 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 21 PALET / ŁAD. 16 530 KG | År: 2019, Kilometertal: 410.000 km, motorydelse: 320 HK (235 kW), euro: Euro 6, nyttelast: 16.530 kg | 32.300 € |
| Renault D 320 / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 21 PALET / ŁAD. 16 530 KG | År: 2019, Kilometertal: 410.000 km, motorydelse: 320 HK (235 kW), euro: Euro 6, nyttelast: 16.530 kg | 32.300 € |
Hovedspecifikationer for Renault D-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Motorens ydelse
215 HK - 290 HK
Brændstof
diesel
Nyttelast
5.045 kg - 9.780 kg
Rumindhold
44,28 m³ - 77,38 m³
Akselkonfiguration
4x2 | 6x2
Hjulophæng
fjeder/luft | luft/luft







