Volvo FE lastbiler chassis med automatgear
Priser for Volvo FE lastbiler chassis
| Volvo FE 320 | År: 2017, Kilometertal: 807.140 km, euro: Euro 6, motorydelse: 326 HK (240 kW), brændstof: diesel | 17.731 € |
| Volvo FE 340 | År: 2012, Kilometertal: 169.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 9.965 € |
| Volvo FE 320 | År: 2017, Kilometertal: 610.645 km, euro: Euro 6, motorydelse: 326 HK (240 kW), brændstof: diesel | 20.111 € |
| Volvo FE 320 | År: 2017, Kilometertal: 710.136 km, motorydelse: 326 HK (240 kW), brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 18.921 € |
| Volvo FE 320 | År: 2017, Kilometertal: 546.870 km, euro: Euro 6, motorydelse: 326 HK (240 kW), brændstof: diesel | 20.830 € |
| Volvo FE 320 6x2 Euro 5 290.000 km Retarder TÜV | År: 2008, Kilometertal: 290.000 km, euro: Euro 5, motorydelse: 320 HK (235 kW), brændstof: diesel | 10.950 € |
| Volvo FE 320 FE 6X2 CNG Full Air suspension Lift+steering Axle Retarde | År: 2022, Kilometertal: 32.292 km, euro: Euro 6, motorydelse: 320 HK (235 kW), akselkonfiguration: 6x2 | 37.900 € |
| Volvo FE 350/380 6x2-4, Lenk-/Liftachse | Euro: Euro 6, motorydelse: 358 HK (263 kW), brændstof: diesel, nyttelast: 13.500 kg, akselkonfiguration: 6x2 | 116.900 € |
Hovedspecifikationer for Volvo FE:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Autoline
Motorens ydelse
280 HK - 321 HK
Brændstof
diesel
Nyttelast
10.877 kg - 15.000 kg
Akselkonfiguration
4x2 | 6x2
Hjulophæng
fjeder/luft | luft/luft







