Scania R410 kølevogne lastbiler
Priser for Scania R410 kølevogne lastbiler
| Scania R 410 | År: 2017, Kilometertal: 460.000 km, euro: Euro 6, motorydelse: 410 HK (301 kW), brændstof: diesel | 50.660 € |
| Scania R410 | År: 2015, Kilometertal: 780.000 km, euro: Euro 6, motorydelse: 410 HK (301 kW), brændstof: diesel | 29.450 € |
| Scania R 410 LB6x2*4MNB | År: 2015, Kilometertal: 993.020 km, euro: Euro 6, motorydelse: 411 HK (302 kW), brændstof: diesel | 31.000 € |
| Scania R410 | År: 2015, Kilometertal: 839.395 km, euro: Euro 6, motorydelse: 410 HK (301 kW), brændstof: diesel | 23.900 € |
| Scania R410 3UNITS | År: 2015, Kilometertal: 778.211 km, euro: Euro 6, motorydelse: 410 HK (301 kW), brændstof: diesel | 24.800 € |
| Scania R 410 B6x2*4NB FRIGO CHEREAU FULL AIR 9T -18 | År: 2019, Kilometertal: 658.919 km, euro: Euro 6, motorydelse: 411 HK (302 kW), rumindhold: 49 m³ | 69.950,41 € |
| Scania R410 8x4*4 + MITSUBISHI TU100SA MULTITEMP | År: 2016, Kilometertal: 670.000 km, euro: Euro 6, motorydelse: 411 HK (302 kW), brændstof: diesel | 32.900 € |
| Scania R410 | År: 2018, Kilometertal: 790.000 km, euro: Euro 6, motorydelse: 410 HK (301 kW), brændstof: diesel | 68.500 € |
Hovedspecifikationer for Scania R410:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Autoline
Motorens ydelse
410 HK
Brændstof
diesel
Nyttelast
12.100 kg
-
13.510 kg
Rumindhold
47,16 m³
-
55 m³
Akselkonfiguration
6x2
84%
8x4
9%
Hjulophæng
luft/luft
58%
fjeder/luft
39%







