Beskadigede lastbiler glidende gardiner
Priser for lastbiler glidende gardiner
| Volvo FH 460 | År: 2019, Kilometertal: 760.000 km | 63.000 € |
| IVECO Daily 70 | År: 2023, Kilometertal: 120.000 - 190.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 45.000 € - 54.000 € |
| Volvo FH 420 | År: 2019, Kilometertal: 480.000 - 560.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: luft | 43.000 € - 53.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | År: 2012, Kilometertal: 880.000 km, brændstof: diesel | 5.300 € |
| IVECO EuroCargo 120 | År: 2012, Kilometertal: 410.000 - 560.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 9.300 € - 16.000 € |
| Renault T480 | År: 2021, Kilometertal: 870.000 - 950.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/6x2, hjulophæng: fjeder/luft | 23.000 € - 31.000 € |
| Scania R410 | År: 2014, Kilometertal: 990.000 - 1.100.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2/8x2 | 25.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | År: 2013, Kilometertal: 130.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 22.000 € |
| DAF LF 45 | År: 2008, Kilometertal: 700.000 - 790.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 3.900 € - 12.000 € |
| MAN TGS 26.440 | År: 2014, Kilometertal: 840.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: fjeder/luft | 27.000 € - 42.000 € |





