Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran

PDF
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 2
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 3
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 4
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 5
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 6
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 7
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 8
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 9
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 10
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 11
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 12
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 13
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 14
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 15
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 16
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 17
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 18
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 19
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 20
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 21
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 22
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 23
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 24
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 25
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 26
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 27
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 28
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 29
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 30
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 31
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 32
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 33
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 34
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 35
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 36
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 37
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 38
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 39
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 40
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 41
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 42
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 43
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 44
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 45
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 46
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 47
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 48
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 49
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 50
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 51
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 52
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 53
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 54
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 55
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 56
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 57
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 58
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 59
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran billede 60
Er du interesseret i reklamen?
1/60
PDF
Pris:
efter forespørgsel
Forhør om pris
Kontakt sælgeren
Mærke:  Volvo
Model:  FM 9- 340 6X2 /EURO 3
Type:  monteret kran
År:  10/2005
Sted:  Grækenland Trhίkala
Oprettelsesdato:  mere end en måned
Autoline ID:  ZZ32956
Tilstand
Tilstand:  brugte

Flere oplysninger — Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 monteret kran

Græsk
Αξεσουάρ: ABS, EURO 3, TCS, ΟΡΟΦΗ, ΚΛΙΜΑ, ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΕΡΟΣ,
ΛΑΣΤΙΧΑ 1ος + 3ος ΑΞΟΝΑΣ: 385/65R22.5
ΛΑΣΤΙΧΑ 2ος ΑΞΟΝΑΣ: 295/80R22.5
Ηλεκτρικός εξοπλισμός: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Σημειώσεις:
ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ ΚΑΙ

ΓΕΡΑΝΟ PALFINGER PK 15500 , ΜΕ 5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

ΧΛΜ 456352

ΒΑΡΗ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΣΤΑ 2,00 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 5.750 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 4,50 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 2.860 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 6,10 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 1.940 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 8,00 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 1.350 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 10,10 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 990 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 12,20 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 780 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 14,30 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 650 ΚΙΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ: 6,77μ, ΠΛΑΤΟΣ 2,52μ, ΥΨΟΣ 0,81 cm.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στους σκοπούμενους παραλήπτες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δεκτικά αλλοίωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε περίπτωση αλλοίωσης των μηνυμάτων, ούτε υπέχουν ευθύνη ή εγγυώνται για οποιαδήποτε σφάλμα ή άλλη ζημία που θα υποστείτε από ενέργειες που σας ζητούνται από τρίτους, οφειλόμενες σε χρήση του ονόματος της και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος τους.
Vigtigt
Dette tilbud er kun til information. Indhent nærmere oplysninger hos sælgeren.
Købstips
Sikkerhedstips
Sælger du maskiner eller køretøjer?
Det kan du gøre hos os!

Lignende reklamer