Nissan NV lille varevogn, manuelt gear
Priser for Nissan NV lille varevogn
| Nissan NV 250 | År: 2021, Kilometertal: 10.000 km, motorydelse: 115.64 HK (85 kW), euro: Euro 6, brændstof: diesel | 4.200 € |
| Nissan NV200 | År: 2016, Kilometertal: 212.400 km, euro: Euro 6, brændstof: diesel, pladser: 2 | 7.500 € |
| Nissan NV300 1.6 dCi 125 L2H1 Acenta S&S | År: 2019, Kilometertal: 281.597 km, motorydelse: 125 HK (92 kW), euro: Euro 6, brændstof: diesel | 6.200 € |
| Nissan NV300 2.0 dCi 120 L1H1 Acenta AIRCO | År: 2021, Kilometertal: 208.318 km, motorydelse: 120 HK (88 kW), euro: Euro 6, brændstof: diesel | 6.900 € |
| Nissan NV300 2.0 dCi 120 L2H1 - AIRCO, CRUISE | År: 2021, Kilometertal: 243.246 km, motorydelse: 120 HK (88 kW), euro: Euro 6, brændstof: diesel | 8.450 € |
| Nissan NV300 1.6 dCi 125 L2H1 DOUBLE CAB | År: 2018, Kilometertal: 337.794 km, motorydelse: 125 HK (92 kW), euro: Euro 6, brændstof: diesel | 6.200 € |
Hovedspecifikationer for Nissan NV:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Autoline
Motorens ydelse
90 HK - 145 HK
Brændstof
diesel | el | gas
Nyttelast
728 kg - 1.320 kg
Rumindhold
7 m³ - 7,66 m³
Akselkonfiguration
4x2
Hjulophæng
fjeder/fjeder | spiralfjeder | torsion
Pladser
2 - 3





