Dobbeltdækkerbusser i afdrag
Priser for dobbeltdækkerbusser
| Setra S431 | År: 2014, tilstand: brugte, Kilometertal: 940.000 - 1.500.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 130.000 € - 190.000 € |
| Setra S531 DT | År: 2019, tilstand: brugte, Kilometertal: 680.000 - 1.300.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 220.000 € - 360.000 € |
| Neoplan Skyliner L | År: 2018, tilstand: brugte, Kilometertal: 920.000 - 1.100.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 140.000 € - 290.000 € |
| Van Hool TDX | År: 2015, tilstand: brugte, Kilometertal: 1.400.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 120.000 € |
| Van Hool TD | År: 2006, tilstand: brugte, Kilometertal: 380.000 - 960.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 41.000 € - 69.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | År: 2006, tilstand: brugte, Kilometertal: 1.500.000 - 1.800.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder/luft | 52.000 € - 77.000 € |
| Van Hool TDX27 | År: 2023, tilstand: brugte, Kilometertal: 660.000 - 830.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 330.000 € - 400.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | År: 2023, tilstand: brugte, Kilometertal: 660.000 - 830.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 330.000 € - 400.000 € |
| Van Hool TD 927 Astromega | År: 2006, tilstand: brugte, Kilometertal: 330.000 - 910.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: hydraulisk | 41.000 € - 61.000 € |
| Neoplan Skyliner P06 | År: 2019, tilstand: brugte, Kilometertal: 1.100.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 160.000 € |
