ATS Norway AS
ATS Norway AS
Online: 800 annoncer
8 år på Autoline
8 år på Autoline
9 år på markedet
9 år på markedet

MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler

PDF
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 1 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 2 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 3 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 4 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 5 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 6 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 7 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 8 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 9 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 10 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 11 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 12 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 13 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 14 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 15 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 16 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 17 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 18 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 19 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 20 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 21 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 22 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 23 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 24 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 25 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 26 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 27 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 28 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 29 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 30 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 31 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 32 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 33 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 34 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 35 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 36 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 37 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 38 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 39 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 40 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 41 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 42 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 43 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 44 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 45 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 46 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 47 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 48 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 49 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 50 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 51 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 52 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 53 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 54 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 55 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 56 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 57 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 58 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 59 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 60 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 61 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 62 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 63 - Autoline
MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler | Billede 64 - Autoline
Er du interesseret i reklamen?
Anmod om flere fotos
1/64
PDF
17.220 €
189.000 NOK
≈ 128.700 kr.
Giv mig besked, hvis prisen ændrer sig
Kontakt sælgeren
Mærke: MAN
Type: spuler
År: 2005
Kilometertal: 371.000 km
Nyttelast: 8.745 kg
Nettovægt: 27.000 kg
Totalvægt: 35.745 kg
Sted: Norge HEIMDAL6267 km to "United States/Columbus"
Identifikationsnummer på forhandlerinventar: 21927
Oprettelsesdato: mere end en måned
Beskrivelse
Hovedmål: længde - 9,3 m, bredde - 2,53 m
Motor
Motorydelse: 429 HK (315 kW)
Euro: Euro 3
Gearkasse
Type: manuelt gear
Aksler
Antal aksler: 3
Akselkonfiguration: 6x2
Hjulophæng: luft/luft
Bremser
Motorbremse
Yderligere muligheder
Klimaanlæg: klimaanlæg
Tilstand
Tilstand: brugte
Yderligere serviceydelser

Flere oplysninger — MAN TGA 26.430 6x2 sug-/spylebil m/ Maskoflex påbygg. SE VIDEO spuler

EU approved until: 09.04.2027
wheelbase: 450/135 cm
Technical approved
Specifications
2005 Maskoflex 312 body
Movable wall
Full air
Swivel bogie
Webasto in a cabinet
Tires (see pictures)
Studded tires on drive axle and regular tires on the rest
Owner reports approx. 40 meters of suction hose
Owner reports approx. 100–120 meters of flushing hose
Flushing pump is Pratissoli
MS55
125 bar
Wittig Vacum pump RFW 200 DV
Delivery by agreement
Description
2005 MAN TGA 26.430 6x2 suction/flushing truck with Maskoflex body
The body is equipped with a movable partition wall
See video
Anmod om yderligere oplysninger
Vigtigt
Dette tilbud er kun til information. Indhent nærmere oplysninger hos sælgeren.
Købstips
Sikkerhedstips
Bekræftelse af sælger

Hvis du beslutter at købe udstyret til en lav pris, skal du sikre, at du kommunikerer med den rette sælger. Find ud af så mange oplysninger som muligt om udstyrets sælger. En måde til at snyde på, er at lade som om, du er en reel virksomhed. Hvis der opstår mistanke, skal du informere os for en yderligere kontrol ved brug af formularen til feedback.

Priskontrol

Før du beslutter dig til at købe, skal du undersøge adskillige salgstilbud grundigt for at opnå en forståelse af den gennemsnitlige pris på dit valgte udstyr. Hvis prisen på det tilbud, du kan lide, er meget lavere end lignende tilbud, skal du tænke dig godt om. En betydelig prisforskel er muligvis tegn på skjulte defekter eller et forsøg fra sælgerens side på at svindle eventuelle købere.

Køb ikke produkter med en for lav pris i forhold til den gennemsnitlige pris for lignende udstyr.

Stol ikke på tvivlsomme løfter og forudbetalte varer. Hvis du er i tvivl, skal du ikke være bange for at bede om yderligere oplysninger. Bed om flere fotografier og dokumenter for udstyret. Kontrollér, at dokumenterne er ægte. Stil spørgsmål.

Tvivlsom forudbetaling

Den mest almindelige form for svindel. Uhæderlige sælgere beder eventuelt om en forskudsbetaling for at "booke" din ret til at købe udstyret. Svindlere kan således indsamle et stort beløb og forsvinde, og ikke længere kontakte dig.

Varianter af denne form for svinder omfatter:
  • Overførsel af forudbetalingen til kortet
  • Foretag ikke nogen forskudsbetaling uden dokumenter, som bekræfter pengeoverførslen, hvis sælgeren er i tvivl i løbet af forhandlingerne.
  • Overførsel til mellemmandens konto
  • Du skal være på vagt over for en sådan anmodning, da du højst sandsynligt har at gøre med en svindler.
  • Overførsel til en firmakonto med et lignende navn
  • Vær opmærksom på, at svindlere muligvis udgiver sig for at være velkendte virksomheder ved at ændre navnet en lille smule. Overfør ikke penge, hvis der er tvivl om firmanavnet.
  • Erstatning af egne oplysninger på en faktura fra en reel virksomhed.
  • Før du foretager en overførsel, skal du sikre, at de specificerede oplysninger er korrekte, og om de har forbindelse til den specificerede virksomhed.
Fandt du et svindelnummer?
Giv os besked
Sikkerhedstips
PDF