Beskadigede dobbeltdækkerbusser
Priser for dobbeltdækkerbusser
| Setra S431 | År: 2015, Kilometertal: 1.200.000 - 1.300.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 62.000 € - 79.000 € |
| Van Hool TDX | År: 2015, Kilometertal: 650.000 - 690.000 km, brændstof: diesel/gas, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: fjeder/luft | 150.000 € - 180.000 € |
| Neoplan Skyliner L | År: 2018, Kilometertal: 740.000 - 1.200.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: luft | 140.000 € - 260.000 € |
| Van Hool TDX27 | År: 2015, Kilometertal: 610.000 - 690.000 km, brændstof: diesel/gas, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: fjeder/luft | 150.000 € - 180.000 € |
| Setra S531 DT | År: 2019, Kilometertal: 410.000 - 940.000 km, brændstof: diesel | 310.000 € - 450.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | År: 2014, Kilometertal: 580.000 - 1.000.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: fjeder/luft | 140.000 € - 200.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | År: 2009, Kilometertal: 990.000 - 1.000.000 km, brændstof: diesel | 100.000 € - 110.000 € |
| Van Hool TD | År: 2010, Kilometertal: 1.000.000 km, brændstof: diesel | 79.000 € - 100.000 € |
