Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank

PDF
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 2
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 3
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 4
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 5
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 6
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 7
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 8
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 9
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 10
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 11
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 12
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 13
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 14
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 15
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 16
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 17
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 18
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 19
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 20
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 21
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 22
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 23
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 24
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 25
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 26
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 27
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 28
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 29
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 30
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 31
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 32
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 33
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 34
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 35
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 36
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 37
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 38
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 39
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 40
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 41
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 42
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 43
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 44
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 45
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 46
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 47
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 48
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 49
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 50
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 51
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 52
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 53
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 54
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank billede 55
Er du interesseret i reklamen?
1/55
PDF
22.900 €
Nettopris
≈ 170.900 kr.
Kontakt sælgeren
Mærke:  Magyar
Model:  S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S
Type:  fødevaretank
År:  2012-11
Første registreringsdato:  2012-11-06
Nettovægt:  8340 kg
Sted:  Nederlandene Berkel en Rodenrijs
Oprettelsesdato:  mere end en måned
Identifikationsnummer på forhandlerinventar:  008649
Aksler
Antal aksler:  3
Tilstand
Tilstand:  brugte

Flere oplysninger — Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | STEERING AXLE'S fødevaretank

Engelsk
Axle 1: left 9 mm right 7 mm Axle 2: left 8 mm right 10 mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Vigtigt
Dette tilbud er kun til information. Indhent nærmere oplysninger hos sælgeren.
Købstips
Sikkerhedstips
PDF
Sælger du maskiner eller køretøjer?
Det kan du gøre hos os!
Lignende reklamer
25.900 € ≈ 193.300 kr.
2013
Nyttelast 35420 kg Rumindhold 34 m³ Hjulophæng luft/luft Nettovægt 8080 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Ede
Kontakt sælgeren
25.900 € ≈ 193.300 kr.
2013
Nyttelast 35380 kg Rumindhold 33 m³ Hjulophæng luft/luft Nettovægt 8120 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Ede
Kontakt sælgeren
26.400 € ≈ 197.000 kr.
2013
Nyttelast 35230 kg Nettovægt 8270 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Weert
Kontakt sælgeren
35.995 € ≈ 268.600 kr.
2012
412000 km
Nyttelast 24000 kg Rumindhold 35 m³ Hjulophæng luft/luft Nettovægt 6400 kg Antal aksler 3
Ukraine, Vinnytsia
Kontakt sælgeren
24.500 € ≈ 182.800 kr.
2006
Nyttelast 31960 kg Nettovægt 6040 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
26.500 € ≈ 197.700 kr.
2010
Nyttelast 32260 kg Nettovægt 5740 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
32.500 € ≈ 242.500 kr.
2014
Nyttelast 31920 kg Nettovægt 6080 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
32.500 € ≈ 242.500 kr.
2014
Nyttelast 31880 kg Nettovægt 6120 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
32.500 € ≈ 242.500 kr.
2014
Nyttelast 31880 kg Nettovægt 6120 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
32.000 € ≈ 238.800 kr.
2014
Nyttelast 31880 kg Nettovægt 6120 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
32.500 € ≈ 242.500 kr.
2014
Nyttelast 31880 kg Nettovægt 6120 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
32.500 € ≈ 242.500 kr.
2014
Nyttelast 31710 kg Nettovægt 6290 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
33.000 € ≈ 246.200 kr.
2014
Nyttelast 32100 kg Nettovægt 5900 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
33.950 € ≈ 253.300 kr.
2013
Nyttelast 30400 kg Rumindhold 29 m³ Nettovægt 8600 kg Antal aksler 3
Belgien, Harchies
Kontakt sælgeren
33.000 € ≈ 246.200 kr.
2014
Nyttelast 31900 kg Nettovægt 6100 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
19 år på Autoline
Kontakt sælgeren
pris efter forespørgsel
2016
Rumindhold 31 m³ Hjulophæng luft/luft Antal aksler 3
Polen
Kontakt sælgeren
19.900 € ≈ 148.500 kr.
1993
Nyttelast 31810 kg Nettovægt 7190 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Veghel
BAS World
20 år på Autoline
Kontakt sælgeren
30.900 € ≈ 230.600 kr.
2012
843511 km
480 HK (353 kW)
Brændstof diesel Nyttelast 7700 kg Akselkonfiguration 4x2 Antal aksler 2
Tyskland, Deggendorf
Kontakt sælgeren
27.000 € ≈ 201.500 kr.
2011
Rumindhold 30 m³ Nettovægt 6700 kg Antal aksler 3
Ukraine, Kyiv
Kontakt sælgeren
29.450 € ≈ 219.800 kr.
2012
Nyttelast 30300 kg Rumindhold 29 m³ Nettovægt 7700 kg Antal aksler 3
Belgien, Handzame
Kontakt sælgeren