Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank

PDF
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 1 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 2 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 3 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 4 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 5 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 6 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 7 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 8 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 9 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 10 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 11 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 12 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 13 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 14 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 15 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 16 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 17 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 18 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 19 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 20 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 21 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 22 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 23 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 24 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 25 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 26 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 27 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 28 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 29 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 30 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 31 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 32 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 33 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 34 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 35 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 36 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 37 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 38 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 39 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 40 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 41 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 42 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 43 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 44 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 45 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 46 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 47 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 48 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 49 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 50 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 51 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 52 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 53 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 54 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 55 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 56 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 57 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 58 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 59 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 60 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 61 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 62 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 63 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 64 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 65 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 66 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 67 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 68 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 69 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 70 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 71 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 72 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 73 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 74 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 75 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 76 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 77 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 78 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 79 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 80 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 81 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 82 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 83 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 84 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 85 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 86 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 87 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 88 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 89 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 90 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 91 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 92 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 93 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 94 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 95 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 96 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 97 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 98 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 99 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank | Billede 100 - Autoline
Er du interesseret i reklamen?
1/100
PDF
24.500 €
Nettopris
≈ 182.900 kr.
Kontakt sælgeren
Mærke: Magyar
Model: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
År: 2013-03
Første registreringsdato: 2013-03
Nettovægt: 8.350 kg
Sted: Nederlandene Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Identifikationsnummer på forhandlerinventar: 008733
Oprettelsesdato: mere end en måned
Aksler
Antal aksler: 3
Tilstand
Tilstand: brugte

Flere oplysninger — Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC fødevaretank

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Vigtigt
Dette tilbud er kun til information. Indhent nærmere oplysninger hos sælgeren.
Købstips
Sikkerhedstips
Bekræftelse af sælger

Hvis du beslutter at købe udstyret til en lav pris, skal du sikre, at du kommunikerer med den rette sælger. Find ud af så mange oplysninger som muligt om udstyrets sælger. En måde til at snyde på, er at lade som om, du er en reel virksomhed. Hvis der opstår mistanke, skal du informere os for en yderligere kontrol ved brug af formularen til feedback.

Priskontrol

Før du beslutter dig til at købe, skal du undersøge adskillige salgstilbud grundigt for at opnå en forståelse af den gennemsnitlige pris på dit valgte udstyr. Hvis prisen på det tilbud, du kan lide, er meget lavere end lignende tilbud, skal du tænke dig godt om. En betydelig prisforskel er muligvis tegn på skjulte defekter eller et forsøg fra sælgerens side på at svindle eventuelle købere.

Køb ikke produkter med en for lav pris i forhold til den gennemsnitlige pris for lignende udstyr.

Stol ikke på tvivlsomme løfter og forudbetalte varer. Hvis du er i tvivl, skal du ikke være bange for at bede om yderligere oplysninger. Bed om flere fotografier og dokumenter for udstyret. Kontrollér, at dokumenterne er ægte. Stil spørgsmål.

Tvivlsom forudbetaling

Den mest almindelige form for svindel. Uhæderlige sælgere beder eventuelt om en forskudsbetaling for at "booke" din ret til at købe udstyret. Svindlere kan således indsamle et stort beløb og forsvinde, og ikke længere kontakte dig.

Varianter af denne form for svinder omfatter:
  • Overførsel af forudbetalingen til kortet
  • Foretag ikke nogen forskudsbetaling uden dokumenter, som bekræfter pengeoverførslen, hvis sælgeren er i tvivl i løbet af forhandlingerne.
  • Overførsel til mellemmandens konto
  • Du skal være på vagt over for en sådan anmodning, da du højst sandsynligt har at gøre med en svindler.
  • Overførsel til en firmakonto med et lignende navn
  • Vær opmærksom på, at svindlere muligvis udgiver sig for at være velkendte virksomheder ved at ændre navnet en lille smule. Overfør ikke penge, hvis der er tvivl om firmanavnet.
  • Erstatning af egne oplysninger på en faktura fra en reel virksomhed.
  • Før du foretager en overførsel, skal du sikre, at de specificerede oplysninger er korrekte, og om de har forbindelse til den specificerede virksomhed.
Fandt du et svindelnummer?
Giv os besked
Sikkerhedstips
PDF
Sælger du maskiner eller køretøjer?
Det kan du gøre hos os!
Lignende reklamer
26.500 € ≈ 197.800 kr.
2010
Nyttelast 32.260 kg Nettovægt 5.740 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
24.000 € ≈ 179.100 kr.
2007
Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
23.500 € ≈ 175.400 kr.
1998
Nyttelast 30.500 kg Nettovægt 7.500 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
14.500 € ≈ 108.200 kr.
1998
Nyttelast 32.710 kg Nettovægt 6.290 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
26.500 € ≈ 197.800 kr.
2009
Hjulophæng luft/luft Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
Pris efter forespørgsel
1995
Nyttelast 30.400 kg Rumindhold 32.000 l Hjulophæng luft/luft Nettovægt 7.600 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Terborg
BETa Services
14 år på Autoline
Kontakt sælgeren
24.900 € ≈ 185.800 kr.
2012
Nyttelast 26.600 kg Rumindhold 25,2 m³ Hjulophæng fjeder/luft Nettovægt 7.400 kg Antal aksler 3
Tyskland, Munich
LKW Lasic GmbH
12 år på Autoline
Kontakt sælgeren
2013
Nyttelast 26.900 kg Rumindhold 31 m³ Hjulophæng luft/luft Nettovægt 7.100 kg Antal aksler 3
Polen
MKS TRUCK
1 år på Autoline
Kontakt sælgeren
Pris efter forespørgsel
2013
Nyttelast 26.620 kg Rumindhold 25.000 m³ Hjulophæng luft/luft Nettovægt 6.380 kg Antal aksler 2
Polen, Sandomierz
WM MOTO
2 år på Autoline
Kontakt sælgeren
14.500 € ≈ 108.200 kr.
1992
Nyttelast 28.100 kg Hjulophæng luft/luft Nettovægt 5.900 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
27.000 € ≈ 201.500 kr.
2007
Nyttelast 31.120 kg Nettovægt 7.880 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
27.000 € ≈ 201.500 kr.
2007
Nyttelast 31.120 kg Nettovægt 7.880 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
26.500 € ≈ 197.800 kr.
2009
Hjulophæng luft/luft Antal aksler 3
Nederlandene, Hoogerheide
Kontakt sælgeren
40.400 € ≈ 301.500 kr.
2015
Nyttelast 27.970 kg Nettovægt 6.030 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Veghel
Kontakt sælgeren
38.900 € ≈ 290.300 kr.
2013
Antal aksler 3
Nederlandene, Veghel
Kontakt sælgeren
59.000 € ≈ 440.400 kr.
2015
Nyttelast 26.520 kg Rumindhold 31 m³ Hjulophæng luft/luft Nettovægt 7.480 kg Antal aksler 3 Skammelhøjde 1.200 mm
Polen, Tychy
Krotrans Logistics sp. z o.o.
4 år på Autoline
Kontakt sælgeren
19.800 € ≈ 147.800 kr.
2013
Nyttelast 35.230 kg Nettovægt 8.270 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
11 år på Autoline
Kontakt sælgeren
95.500 € ≈ 712.800 kr.
2025
Nettovægt 6.550 kg
Nederlandene, Meijel
Bemo B.V.
Kontakt sælgeren
95.500 € ≈ 712.800 kr.
Nyttelast 32.450 kg Nettovægt 6.550 kg Antal aksler 3
Nederlandene, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
11 år på Autoline
Kontakt sælgeren
77.900 € ≈ 581.400 kr.
2022
Antal aksler 3
Nederlandene, Veghel
Kontakt sælgeren