Udlejning af biler
Priser for biler
| Ford Transit Custom | År: 2021, Kilometertal: 84.000 km, brændstof: diesel | 20.000 € |
| Ford Transit 350 | År: 2020, Kilometertal: 170.000 km, brændstof: diesel | 15.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | År: 2025, Kilometertal: 50 - 21.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft, karosseri: minivan | 56.000 € - 320.000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | År: 2015, Kilometertal: 72.000 - 130.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: SUV | 14.000 € - 21.000 € |
| Audi A6 | År: 2023, Kilometertal: 230.000 - 250.000 km, brændstof: diesel/benzin, akselkonfiguration: 4x4/4x2, karosseri: station wagon/sedan | 7.100 € - 16.000 € |
| Audi A4 | År: 2016, Kilometertal: 170.000 - 240.000 km, brændstof: diesel/benzin, akselkonfiguration: 4x4/4x2, karosseri: sedan/station wagon | 7.000 € - 19.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | År: 2017, Kilometertal: 85.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: minivan | 25.000 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | År: 2023, Kilometertal: 12.000 - 45.000 km, brændstof: benzin/diesel, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: SUV | 48.000 € - 130.000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | År: 2019, Kilometertal: 78.000 km, brændstof: diesel, karosseri: minivan | 5.000 € |
