Beskadigede Toyota station wagons
Priser for Toyota biler
| Toyota Yaris 1.3 | År: 2002, Kilometertal: 260.000 km, brændstof: benzin, akselkonfiguration: 4x2 | 2.000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | År: 2019, Kilometertal: 140.000 - 250.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: minibus pickup | 24.000 € - 25.000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | År: 2003, Kilometertal: 320.000 - 330.000 km, karosseri: minibus pickup | 13.000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | År: 2000, Kilometertal: 190.000 - 330.000 km, brændstof: benzin, akselkonfiguration: 4x2 | 2.500 € - 2.800 € |
| Toyota Corolla Wagon | År: 2004, Kilometertal: 180.000 - 260.000 km, brændstof: benzin, akselkonfiguration: 4x2 | 3.500 € - 3.600 € |
| Toyota Dyna 100 | År: 2008, Kilometertal: 310.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 6.800 € |
| Toyota Yaris 1.0 | År: 2015, Kilometertal: 130.000 km, brændstof: benzin, akselkonfiguration: 4x2 | 1.800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | År: 2005, Kilometertal: 190.000 - 260.000 km, brændstof: benzin, akselkonfiguration: 4x2 | 2.500 € - 4.200 € |
| Toyota Yaris 1.5 | År: 2018, Kilometertal: 54.000 - 85.000 km, brændstof: benzin, karosseri: hatchback | 15.000 € - 16.000 € |
| Toyota Avensis 1.6 | År: 2002, Kilometertal: 210.000 - 290.000 km, brændstof: benzin, akselkonfiguration: 4x2 | 2.600 € - 2.800 € |






