Beskadigede liftbacks
Priser for biler
| Mercedes-Benz V300 | År: 2024, Kilometertal: 40.000 - 43.000 km, brændstof: diesel, karosseri: minivan | 46.000 € - 54.000 € |
| Ford Transit 350 | År: 2023, Kilometertal: 140.000 - 150.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 14.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | År: 2024, Kilometertal: 68.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: minivan | 35.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | År: 2009, Kilometertal: 230.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 12.000 € - 13.000 € |
| Ford Transit Connect | År: 2017, Kilometertal: 240.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder, karosseri: minivan | 7.800 € - 8.400 € |
| Citroen C4 | År: 2025, Kilometertal: 12 - 14 km, brændstof: benzin, karosseri: crossover/hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| BMW X5 | År: 2021, Kilometertal: 72.000 - 110.000 km, brændstof: benzin/diesel/elektrisk, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: SUV/crossover | 42.000 € - 73.000 € |
| Volvo XC60 | År: 2023, Kilometertal: 50.000 - 79.000 km, brændstof: el/diesel/elektrisk, akselkonfiguration: 4x4, karosseri: crossover | 22.000 € - 45.000 € |
