Ombygninger af varevogn i Silkeborg
Priser for ombygninger af varevogn
| Mercedes-Benz V300 | År: 2025, Kilometertal: 17.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 78.000 € |
| IVECO Daily 35C12 | År: 2020, Kilometertal: 170.000 km, brændstof: diesel | 29.000 € |
| Chausson V594 | År: 2024, Kilometertal: 25.000 - 36.000 km, brændstof: diesel | 46.000 € - 53.000 € |
| Mercedes-Benz V220 | År: 2025, Kilometertal: 14.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 66.000 € |
| Adria Twin 640 | År: 2026, brændstof: diesel, hjulophæng: torsion, antal sovepladser: 3 | 61.000 € |
| Dethleffs Globetrail | År: 2025, Kilometertal: 21.000 km, brændstof: diesel | 53.000 € - 57.000 € |
| IVECO Daily 35S17 | År: 2016, Kilometertal: 56.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder, antal sovepladser: 3 | 31.000 € |
| Chausson V697 | År: 2024, Kilometertal: 43.000 - 44.000 km, brændstof: diesel | 44.000 € - 51.000 € |
| Volkswagen Transporter T4 | År: 1995, Kilometertal: 360.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, antal sovepladser: 4 | 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 414 | År: 2021, Kilometertal: 35.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 23.000 € |
