Udlejning af dobbeltdækkerbusser
Priser for dobbeltdækkerbusser
| Van Hool TX | År: 2016, tilstand: brugte, Kilometertal: 350.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 220.000 € |
| Setra S431 | År: 2014, tilstand: brugte, Kilometertal: 830.000 - 1.500.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 220.000 € |
| Setra S531 DT | År: 2023, tilstand: brugte, Kilometertal: 1.000.000 - 1.300.000 km, brændstof: diesel | 230.000 € - 370.000 € |
| Neoplan Skyliner L | År: 2018, tilstand: brugte, Kilometertal: 680.000 - 930.000 km, brændstof: diesel | 160.000 € - 220.000 € |
| Van Hool TDX | År: 2015, tilstand: brugte, Kilometertal: 810.000 - 1.200.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 160.000 € |
| Van Hool TDX27 | År: 2013, tilstand: brugte, Kilometertal: 810.000 - 1.200.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 160.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | År: 2013, tilstand: brugte, Kilometertal: 810.000 - 1.200.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 160.000 € |
| Setra S328 | År: 2000, tilstand: brugte, Kilometertal: 820.000 - 1.300.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: luft | 25.000 € - 29.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | År: 2005, tilstand: brugte, Kilometertal: 1.400.000 km | 59.000 € |
| Van Hool TD | År: 2006, tilstand: brugte, Kilometertal: 980.000 km, brændstof: diesel | 46.000 € |

