Kølevogne lastbiler i Silkeborg
Priser for kølevogne lastbiler
| IVECO Daily 70 | År: 2023, Kilometertal: 40.000 - 64.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 50.000 € - 54.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | År: 2012, Kilometertal: 540.000 - 840.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 3.900 € - 9.400 € |
| IVECO EuroCargo ML | År: 2012, Kilometertal: 230.000 - 250.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 24.000 € - 25.000 € |
| DAF CF 75 | År: 2013, Kilometertal: 550.000 - 630.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/6x2, hjulophæng: fjeder/luft | 16.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | År: 2022, Kilometertal: 90.000 - 110.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: luft | 65.000 € - 70.000 € |
| DAF LF 45 | År: 2008, Kilometertal: 500.000 - 550.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 4.500 € - 9.500 € |
| Renault Midlum 220 | År: 2012, Kilometertal: 350.000 - 540.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 7.900 € - 22.000 € |
| DAF LF 55 | År: 2013, Kilometertal: 860.000 - 900.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: luft | 8.100 € - 9.600 € |
| Volvo FM 420 | År: 2018, Kilometertal: 370.000 - 540.000 km, brændstof: gas, hjulophæng: luft | 44.000 € - 45.000 € |
| Scania P280 | År: 2015, Kilometertal: 530.000 - 740.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/6x2, hjulophæng: luft | 13.000 € - 38.000 € |





