Kassevogne i Sorø
Priser for kassevogne
| IVECO Daily 35 | År: 2024, Kilometertal: 1.000 - 46.000 km, brændstof: diesel/gas, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 23.000 € - 58.000 € |
| IVECO Daily 35S | År: 2024, Kilometertal: 1.700 - 43.000 km, brændstof: diesel/gas, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/luft | 23.000 € - 59.000 € |
| IVECO Daily 35C | År: 2026, Kilometertal: 50 - 54.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder | 37.000 € - 41.000 € |
| IVECO Daily 70 | År: 2016, Kilometertal: 350.000 km, brændstof: diesel, drevtype: Baghjulstræk | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | År: 2016, Kilometertal: 150.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, drevtype: Baghjulstræk | 9.000 € - 20.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | År: 2023, Kilometertal: 67.000 - 120.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: spiralfjeder/fjeder | 20.000 € - 30.000 € |
| Ford Transit 2.0 | År: 2021, Kilometertal: 110.000 - 180.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, drevtype: Forhjulstræk/Baghjulstræk | 7.900 € - 24.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | År: 2017, Kilometertal: 640.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 13.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | År: 2019, Kilometertal: 120.000 - 200.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/4x4, hjulophæng: fjeder | 13.000 € - 37.000 € |





