Kassevogne i Padborg
Priser for kassevogne
| IVECO Daily 35 | År: 2024, Kilometertal: 50 - 32.000 km, brændstof: diesel/gas, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: luft/fjeder | 26.000 € - 53.000 € |
| IVECO Daily 35S | År: 2024, Kilometertal: 10.000 - 37.000 km, brændstof: diesel/gas, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: luft/fjeder | 25.000 € - 54.000 € |
| IVECO Daily 35C | År: 2023, Kilometertal: 93.000 - 110.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 24.000 € - 37.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | År: 2017, Kilometertal: 640.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 13.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | År: 2020, Kilometertal: 190.000 - 260.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 12.000 € - 22.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | År: 2023, Kilometertal: 79.000 - 110.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: spiralfjeder | 22.000 € - 26.000 € |
| Ford Transit Custom | År: 2022, Kilometertal: 55.000 - 120.000 km, brændstof: diesel/elektrisk/benzin, akselkonfiguration: 4x2, drevtype: Forhjulstræk/Baghjulstræk | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | År: 2020, Kilometertal: 98.000 - 160.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 18.000 € - 44.000 € |
| IVECO Daily 50 | År: 2019, Kilometertal: 120.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 17.000 € - 21.000 € |






