Erhvervsbiler i Esbjerg N
Priser for erhvervsbiler
| IVECO Daily 35 | År: 2024, Kilometertal: 27 - 23.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: parabolsk/fjeder/luft | 32.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | År: 2024, Kilometertal: 20 - 350 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: parabolsk/fjeder/luft | 32.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 35C | År: 2026, Kilometertal: 38 - 40.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: parabolsk | 32.000 € - 68.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | År: 2026, brændstof: diesel | 58.000 € |
| IVECO Daily 70 | År: 2016, Kilometertal: 220.000 - 340.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | År: 2016, Kilometertal: 260.000 - 350.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 8.700 € - 22.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | År: 2023, Kilometertal: 50 - 110.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/parabolsk | 23.000 € - 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | År: 2017, Kilometertal: 330.000 - 380.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder | 10.000 € - 21.000 € |
| Ford Transit 2.0 | År: 2021, Kilometertal: 51.000 - 95.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: spiralfjeder | 14.000 € - 28.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | År: 2019, Kilometertal: 190.000 - 260.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, hjulophæng: fjeder/parabolsk | 13.000 € - 23.000 € |





