Dobbeltdækkerbusser i Kolding
Priser for dobbeltdækkerbusser
| Setra S431 | År: 2014, Kilometertal: 1.200.000 - 1.500.000 km, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder/luft | 59.000 € - 140.000 € |
| Setra S531 DT | År: 2019, Kilometertal: 500.000 - 1.300.000 km, brændstof: diesel | 250.000 € - 400.000 € |
| Neoplan Skyliner L | År: 2018, Kilometertal: 710.000 - 1.100.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: luft | 140.000 € - 220.000 € |
| Van Hool TDX | År: 2015, Kilometertal: 710.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: luft | 180.000 € |
| Van Hool TDX27 | År: 2015, Kilometertal: 710.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: luft | 180.000 € |
| Van Hool TD | År: 2006, Kilometertal: 1.200.000 km, brændstof: diesel | 50.000 € - 69.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | År: 2013, Kilometertal: 1.000.000 km, brændstof: diesel | 99.000 € |
| Setra S328 | År: 2001, Kilometertal: 1.600.000 km, brændstof: diesel | 29.000 € |
| Van Hool TD 925 Astromega | År: 2008, Kilometertal: 810.000 - 1.400.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 6x2, hjulophæng: luft | 77.000 € - 85.000 € |
| Van Hool T918 | År: 2005, Kilometertal: 1.300.000 km, brændstof: diesel | 69.000 € |






